Terrazas Madera
Sin cubierta

| Referencia | Dimensiones | Precio |
|---|---|---|
| Astria | 3,0 X 2,5 m. | 840 € |
| Mercure | 4,5 X 2,5 m. | 1.125 € |
| Riviéra | 6,0 X 2,5 m. | 1.395 € |
| Apollon | 7,5 X 2,5 m. | 1.770 € |
| Extens. terraza | 1,5 x 2,5 m. | 585 € |
| Hélios (especial minusvalidos) | 6,0 x 2,5 m. | 4.490 € |
| Astria | 3,0 x 3,0 m. | 1050 € |
| Mercure | 4,5 x 3,0 m. | 1.365 € |
| Riviéra | 6,0 x 3,0 m. | 1.680 € |
| Apollon | 7,5 x 3,0 m | 2.025 € |
| Extens. terraza | 1,5 x 3,0 m. | 675 € |
Semi cubierta 3 metros

| Referencia | Dimensiones | Precio |
|---|---|---|
| Mercure | 4,5 X 2,5 m. | 1.485 € |
| Riviéra | 6,0 X 2,5 m. | 1.830 € |
| Apollon | 7,5 X 2,5 m. | 2.175 € |
| Hélios (especial minusvalidos) | 6,0 x 2,5 m. | 4.930 € |
| Mercure | 4,5 x 3,0 m. | 1.875 € |
| Riviéra | 6,0 x 3,0 m. | 2.220 € |
| Apollon | 7,5 x 3,0 m. | 2.625 € |
Cubierta completa

| Referencia | Dimensiones | Precio |
|---|---|---|
| Astria | 3,0 X 2,5 m. | 1.275 € |
| Mercure | 4,5 X 2,5 m. | 1.725 € |
| Riviéra | 6,0 X 2,5 m. | 2.280 € |
| Apollon | 7,5 X 2,5 m. | 2.625 € |
| Extens. terraza | 1,5 x 2,5 m. | 870 € |
| Hélios (especial minusvalidos) | 6,0 x 2,5 m. | 5.370 € |
| Astria | 3,0 x 3,0 m. | 1.875 € |
| Mercure | 4,5 x 3,0 m. | 2.100 € |
| Riviéra | 6,0 x 3,0 m. | 2.550 € |
| Apollon | 7,5 x 3,0 m | 3.225 € |
| Extens. terraza | 1,5 x 3,0 m. | 1.050 € |

